![]() |
ब्रांड नाम: | CY |
मॉडल संख्या: | अस्थायी मुकुट सामग्री |
एमओक्यू: | 1 सेट |
मूल्य: | $20.00/sets >=1 sets |
संपत्ति | मूल्य | परीक्षण मानक |
---|---|---|
संपीड़न शक्ति | 210 एमपी | एएसटीएम डी695 |
झुकने की शक्ति | 71 एमपीए | एएसटीएम डी 790 |
झुकने की शक्ति | 139 एमपीए | ISO10477 |
तन्य शक्ति | 51 एमपीए | एएसटीएम डी 638 |
मॉड्यूल | 3056 Mpa | - |
लम्बाई | 3% | - |
चिपचिपाहट | 100-300 एमपीए·एस | - |
रंग | 18 VITA रंग (A1-A4, B1-B4, आदि) | - |
उत्पाद चयन गाइड
उत्पाद का प्रकार | प्रमुख विशेषताएं | के लिए सर्वश्रेष्ठ |
---|---|---|
अस्थायी ताज सामग्री | 18 VITA रंग, उच्च पहनने प्रतिरोध | कॉस्मेटिक-केंद्रित बहाली |
दंत मॉडल सामग्री | उच्च संकल्प, गर्मी प्रतिरोध | नैदानिक मॉडल, सर्जिकल प्लानिंग |
सर्जिकल गाइड सामग्री | पारदर्शी, उच्च स्थिरता | प्रत्यारोपण सर्जरी मार्गदर्शन |
![]() |
ब्रांड नाम: | CY |
मॉडल संख्या: | अस्थायी मुकुट सामग्री |
एमओक्यू: | 1 सेट |
मूल्य: | $20.00/sets >=1 sets |
संपत्ति | मूल्य | परीक्षण मानक |
---|---|---|
संपीड़न शक्ति | 210 एमपी | एएसटीएम डी695 |
झुकने की शक्ति | 71 एमपीए | एएसटीएम डी 790 |
झुकने की शक्ति | 139 एमपीए | ISO10477 |
तन्य शक्ति | 51 एमपीए | एएसटीएम डी 638 |
मॉड्यूल | 3056 Mpa | - |
लम्बाई | 3% | - |
चिपचिपाहट | 100-300 एमपीए·एस | - |
रंग | 18 VITA रंग (A1-A4, B1-B4, आदि) | - |
उत्पाद चयन गाइड
उत्पाद का प्रकार | प्रमुख विशेषताएं | के लिए सर्वश्रेष्ठ |
---|---|---|
अस्थायी ताज सामग्री | 18 VITA रंग, उच्च पहनने प्रतिरोध | कॉस्मेटिक-केंद्रित बहाली |
दंत मॉडल सामग्री | उच्च संकल्प, गर्मी प्रतिरोध | नैदानिक मॉडल, सर्जिकल प्लानिंग |
सर्जिकल गाइड सामग्री | पारदर्शी, उच्च स्थिरता | प्रत्यारोपण सर्जरी मार्गदर्शन |